序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2324554728股 | 72.0434% | 2024-09-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 108270983股 | 3.3556% | 2024-09-30 |
3 | 国新投资有限公司 | 24025700股 | 0.7446% | 2024-09-30 |
4 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.5395% | 2024-09-30 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16388279股 | 0.5079% | 2024-09-30 |
6 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 13858251股 | 0.4295% | 2024-09-30 |
7 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 13589295股 | 0.4212% | 2024-09-30 |
8 | 刘焕宝 | 13174785股 | 0.4083% | 2024-09-30 |
9 | 莫常春 | 12735567股 | 0.3947% | 2024-09-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 9690000股 | 0.3003% | 2024-09-30 |
11 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2324554728股 | 72.0434% | 2024-06-30 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 112259480股 | 3.4792% | 2024-06-30 |
13 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 18532151股 | 0.5744% | 2024-06-30 |
14 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.5395% | 2024-06-30 |
15 | 国新投资有限公司 | 17028700股 | 0.5278% | 2024-06-30 |
16 | 全国社保基金六零二组合 | 14455754股 | 0.448% | 2024-06-30 |
17 | 刘焕宝 | 13035585股 | 0.404% | 2024-06-30 |
18 | 莫常春 | 12735567股 | 0.3947% | 2024-06-30 |
19 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 12341495股 | 0.3825% | 2024-06-30 |
20 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10942279股 | 0.3391% | 2024-06-30 |
21 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2024-03-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 90927398股 | 2.818% | 2024-03-31 |
23 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2024-03-31 |
24 | 刘焕宝 | 14151277股 | 0.439% | 2024-03-31 |
25 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2024-03-31 |
26 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10654879股 | 0.33% | 2024-03-31 |
27 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9432151股 | 0.292% | 2024-03-31 |
28 | 全国社保基金六零二组合 | 8749042股 | 0.271% | 2024-03-31 |
29 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 7075495股 | 0.219% | 2024-03-31 |
30 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2024-03-31 |
31 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 68947223股 | 2.137% | 2023-12-31 |
33 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-12-31 |
34 | 刘焕宝 | 13585477股 | 0.421% | 2023-12-31 |
35 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-12-31 |
36 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-12-31 |
37 | 广发证券股份有限公司 | 7139495股 | 0.221% | 2023-12-31 |
38 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 7075495股 | 0.219% | 2023-12-31 |
39 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-12-31 |
40 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 6916850股 | 0.214% | 2023-12-31 |
41 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-09-30 |
42 | 香港中央结算有限公司 | 59195063股 | 1.835% | 2023-09-30 |
43 | 刘焕宝 | 19514177股 | 0.605% | 2023-09-30 |
44 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-09-30 |
45 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-09-30 |
46 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-09-30 |
47 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 7949150股 | 0.246% | 2023-09-30 |
48 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 7767600股 | 0.241% | 2023-09-30 |
49 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 7699980股 | 0.239% | 2023-09-30 |
50 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7340879股 | 0.228% | 2023-09-30 |
51 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-06-30 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 51476901股 | 1.595% | 2023-06-30 |
53 | 刘焕宝 | 17917977股 | 0.555% | 2023-06-30 |
54 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-06-30 |
55 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-06-30 |
56 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 11158150股 | 0.346% | 2023-06-30 |
57 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-06-30 |
58 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 5614851股 | 0.174% | 2023-06-30 |
59 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5312579股 | 0.165% | 2023-06-30 |
60 | 海南成瑞科技有限公司 | 5204746股 | 0.161% | 2023-06-30 |
61 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-03-31 |
62 | 香港中央结算有限公司 | 19929506股 | 0.618% | 2023-03-31 |
63 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-03-31 |
64 | 刘焕宝 | 16027977股 | 0.497% | 2023-03-31 |
65 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 13928350股 | 0.432% | 2023-03-31 |
66 | 莫常春 | 11705567股 | 0.363% | 2023-03-31 |
67 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 11202651股 | 0.347% | 2023-03-31 |
68 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2023-03-31 |
69 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2023-03-31 |
70 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5904279股 | 0.183% | 2023-03-31 |
71 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2022-12-31 |
72 | 刘焕宝 | 17651777股 | 0.547% | 2022-12-31 |
73 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2022-12-31 |
74 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 17141450股 | 0.531% | 2022-12-31 |
75 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 11202651股 | 0.347% | 2022-12-31 |
76 | 莫常春 | 9520167股 | 0.295% | 2022-12-31 |
77 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-12-31 |
78 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8352479股 | 0.259% | 2022-12-31 |
79 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2022-12-31 |
80 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 6667700股 | 0.207% | 2022-12-31 |
81 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2349478040股 | 72.816% | 2022-09-30 |
82 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2022-09-30 |
83 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 16887039股 | 0.523% | 2022-09-30 |
84 | 刘焕宝 | 15357300股 | 0.476% | 2022-09-30 |
85 | 莫常春 | 11680167股 | 0.362% | 2022-09-30 |
86 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-09-30 |
87 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 8093151股 | 0.251% | 2022-09-30 |
88 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2022-09-30 |
89 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 6411407股 | 0.199% | 2022-09-30 |
90 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 6112103股 | 0.189% | 2022-09-30 |
91 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2362524440股 | 73.22% | 2022-06-30 |
92 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17308152股 | 0.536% | 2022-06-30 |
93 | 全国社保基金六零二组合 | 14446132股 | 0.448% | 2022-06-30 |
94 | 莫常春 | 11680167股 | 0.362% | 2022-06-30 |
95 | 刘焕宝 | 11633800股 | 0.361% | 2022-06-30 |
96 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 10100739股 | 0.313% | 2022-06-30 |
97 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 9438000股 | 0.293% | 2022-06-30 |
98 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9383250股 | 0.291% | 2022-06-30 |
99 | 全国社保基金一一一组合 | 8999310股 | 0.279% | 2022-06-30 |
100 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-06-30 |
金钼股份十大流通股东
金钼股份(601958)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金钼股份最新股东变化情况